Cr2 I6                                  
   1.00000000000000     
     7.0016664865505183   -0.0000368755465378    0.0003713610401982
    -3.5008651784353364    6.0636026084056160    0.0003713610401982
     0.0010616927552912    0.0018389057941922   19.9906024167027709
   Cr   I 
     2     6
Direct
  0.3333098275383799  0.6666901969700723  0.5000000000002416
  0.6666414958816236  0.3333584796099245  0.4999999999997584
  0.6239074716026258  0.6239564096497289  0.4242266463927612
  0.3760435498062408  0.3760925048506276  0.5757733214312347
  0.0000182951352539  0.3761849517682309  0.4242262602922209
  0.6238150676947070  0.9999816813359261  0.5757737075323648
  0.9999321766263749  0.6238661688504205  0.5757743472356924
  0.3761338406177815  0.0000678248441074  0.4242256205890422
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
